top of page
RIASSUNTO CARATTERISTICHE E CONFRONTO TRA VARIETA' CLONALI
Nome | Clone | Anno | Grappolo | Vigoria | Produzione | Alcol | Acidità | Struttura | Scheda Alpelog. | Scheda Clonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebbiolo N. | CN 36 (LAMPIA) | 1980 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT CN 230 (LAMPIA) | 1990 | GRANDE | |||||||
Nebbiolo N. | CVT CN 142 (LAMPIA) | 1990 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 308 (PICOUTENER) | 2001 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 423 (PICOUTENER) | 2001 | PICCOLO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 71 (MICHET) | 2001 | PICCOLO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 63 (MICHET) | 2001 | PICCOLO |
![](https://static.wixstatic.com/media/e83c60_2feed9b57e02484dbd923971214cf2f2~mv2.png/v1/fill/w_205,h_205,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e83c60_2feed9b57e02484dbd923971214cf2f2~mv2.png)
- Produzione con Qualità Certificata
- Esperienza nel settore
- Alta capacità di attecchimento
- Materiali Termotrattati e Micorrizzati
- Consulenza specialistica pre-vendita
- Storicità sul territorio
Descrizione
bottom of page