top of page
Comparativo Prodotti
Nome | Colore | Tavola | Clone | Grappolo | Vigoria | Produzione | Alcol | Acidità | Struttura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albarola B. | No | STD - CVT 3 | MEDIO | ||||||
Alicante N. | No | CFC 13 | MEDIO | ||||||
Alphonse Lavallée | Yes | ||||||||
Arneis B. | No | CVT CN 32 | GRANDE | ||||||
Barbera N. | No | CVT GJ1 | MEDIO | ||||||
Barbera N. | No | AT 84 | PICCOLO | ||||||
Barbera N. | No | CVT 83 | MEDIO | ||||||
Bonarda N. | No | CVT 71 | GRANDE | ||||||
Bonarda N. | No | CVT 64 | MEDIO | ||||||
Bosco B. | No | CVT 101 | MEDIO | ||||||
Bosco B. | No | CVT 3 | MEDIO | ||||||
Brachetto N. | No | BRA-AL-34 | MEDIO | ||||||
Cabernet Sauv. N. | No | AMPELOS TEA 11 | PICCOLO | ||||||
Cabernet Sauv. N. | No | ISV-F-V 5 | MEDIO | ||||||
Cannonau N. | No | CFC 13 | MEDIO | ||||||
Cardinal | Yes | ISV-VCR 26 | |||||||
Chardonnay B. | No | ISV 5 | MEDIO | ||||||
Chardonnay B. | No | SMA 130 | MEDIO | ||||||
Cortese B. | No | I - AL-CO-2 | |||||||
Dolcetto N. | No | CVT CN 22 | MEDIO | ||||||
Favorita B. | No | CVT 14 | MEDIO | ||||||
Freisa N. | No | STD -CVT 154 | MEDIO | ||||||
Gamba di Pernice | No | STANDARD | MEDIO | ||||||
Grignolino N. | No | CVT AT 261 | MEDIO | ||||||
Isabella N. | Yes | ||||||||
Italia | Yes | ||||||||
Merlot N. | No | AMPELOS TEA 13 | GRANDE | ||||||
Moscato Bianco B. | No | CVT AT 57 | MEDIO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | CVT CN 16 | MEDIO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | MARTINI ROSSI G 9 | PICCOLO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | CN 4 | PICCOLO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | MARTINI ROSSI G3 | MEDIO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | MARTINI ROSSI 70 | MEDIO | ||||||
Moscato Bianco B. | No | CVT 190 | MEDIO | ||||||
Moscato d'Amburgo | Yes | ||||||||
Nebbiolo N. | No | CN 36 (LAMPIA) | MEDIO | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT 63 (MICHET) | PICCOLO | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT 423 (PICOUTENER) | PICCOLO | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT CN 142 (LAMPIA) | MEDIO | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT CN 230 (LAMPIA) | GRANDE | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT 308 (PICOUTENER) | MEDIO | ||||||
Nebbiolo N. | No | CVT 71 (MICHET) | PICCOLO | ||||||
Ormeasco N. | No | DOLCETTO - ORM. 7 | MEDIO | ||||||
Ormeasco N. | No | DOLCETTO - ORM. 8 | MEDIO | ||||||
Pigato B. | No | CVT 121 | MEDIO | ||||||
Pigato B. | No | CVT 55 | MEDIO | ||||||
Pinot Nero N. | No | STD - SMA 191 | GRANDE | ||||||
Pizzutello B. | Yes | ||||||||
Regina | Yes | ||||||||
S. Anna di Lipsia B. | Yes | ||||||||
Sauvignon B. | No | I-ENOTRIA 565 | PICCOLO | ||||||
Vermentino B. | No | CVT 84 | GRANDE | ||||||
Vermentino B. | No | CVT 134 | MEDIO | ||||||
Victoria B. | Yes | I - CRSA 41 | |||||||
Viognier B. | No |
bottom of page