top of page
Varietà uva da vino
VARIETA' UVA DA VINO
BIANCO
NERO
Varietà uva da tavola
VARIETA' UVA DA TAVOLA
110 Richter
755 Paulsen
1103 Paulsen
Kober 5BB
157.11
SO4
Nome | Filossera | Siccità | Umidità | Compat. Suolo | Acidità Suolo | Cloruri | Carenza Potassio | Carenza Magnesio | Dissec. Rachide | Calcare | Stanc. Suolo | Vigoria | Adatto sui terreni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 Richter | Poveri | ||||||||||||
1103 Paulsen | Salini | ||||||||||||
157.11 | Profondi | ||||||||||||
755 Paulsen | Sciolti-Misti | ||||||||||||
Kober 5BB | Argillosi | ||||||||||||
SO4 | Freschi |
Portainnesti
PORTAINNESTI
bottom of page