top of page
Varietà uva da vino
VARIETA' UVA DA VINO
BIANCO
NERO
Varietà uva da tavola
VARIETA' UVA DA TAVOLA
Kober 5BB
SO4
775 Paulsen
110 Richter
779 Paulsen
157.11
1103 Paulsen
Fercal
VARIETA' | Filossera | Siccità | Umidità | Compat. Suolo | Acidità Suolo | Cloruri | Carenza Potassio | Carenza Magnesio | Dissec. Rachide | Calcare | Stanc. Suolo | Vigoria | Adatto sui terreni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Kober 5BB | Argillosi | ||||||||||||
2) 775 Paulsen | Sciolti - Misti | ||||||||||||
3) 779 Paulsen | |||||||||||||
4) 1103 Paulsen | Salini | ||||||||||||
5) SO4 | Freschi | ||||||||||||
6) 110 Richter | Poveri | ||||||||||||
7) 157.11 | Profondi | ||||||||||||
8) Fercal |
Portainnesti
PORTAINNESTI
bottom of page


