top of page
Caratteristiche e Varietà Clonali prodotte
Nome | Clone | Anno | Grappolo | Vigoria | Produzione | Alcol | Acidità | Struttura | Scheda Alpelog. | Scheda Clonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebbiolo N. | CN 36 (LAMPIA) | 1980 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT CN 230 (LAMPIA) | 1990 | GRANDE | |||||||
Nebbiolo N. | CVT CN 142 (LAMPIA) | 1990 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 308 (PICOUTENER) | 2001 | MEDIO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 423 (PICOUTENER) | 2001 | PICCOLO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 71 (MICHET) | 2001 | PICCOLO | |||||||
Nebbiolo N. | CVT 63 (MICHET) | 2001 | PICCOLO |
Richieste specifiche di combinazioni d'innesto
La nostra esperienza è al tuo servizio per poterti fornire la barbatella che stai cercando.
Anche in caso di richieste specifiche tra combinazioni d'innesto, che non trovi elencate e visualizzate sul nostro sito, i Vivai Obice saranno a disposizione per programmare insieme la produzione.
Il ciclo produttivo dura all'incirca un anno quindi è importante partire per tempo.
bottom of page