top of page
Caratteristiche e Varietà Clonali prodotte
Nome | Clone | Anno | Grappolo | Vigoria | Produzione | Alcol | Acidità | Struttura | Scheda Alpelog. | Scheda Clonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscato Bianco B. | CN 4 | 1980 | PICCOLO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT 190 | 2006 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT AT 57 | 1990 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT CN 16 | 1990 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI 70 | 2016 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI G3 | 2006 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI G 9 | 2006 | PICCOLO |
Richieste specifiche di combinazioni d'innesto
La nostra esperienza è al tuo servizio per poterti fornire la barbatella che stai cercando.
Anche in caso di richieste specifiche tra combinazioni d'innesto, che non trovi elencate e visualizzate sul nostro sito, i Vivai Obice saranno a disposizione per programmare insieme la produzione.
Il ciclo produttivo dura all'incirca un anno quindi è importante partire per tempo.
bottom of page