top of page
RIASSUNTO CARATTERISTICHE E CONFRONTO TRA VARIETA' CLONALI
Nome | Clone | Anno | Grappolo | Vigoria | Produzione | Alcol | Acidità | Struttura | Scheda Alpelog. | Scheda Clonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscato Bianco B. | CN 4 | 1980 | PICCOLO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT 190 | 2006 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT AT 57 | 1990 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | CVT CN 16 | 1990 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI 70 | 2016 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI G3 | 2006 | MEDIO | |||||||
Moscato Bianco B. | MARTINI ROSSI G 9 | 2006 | PICCOLO |
- Produzione con Qualità Certificata
- Esperienza nel settore
- Alta capacità di attecchimento
- Materiali Termotrattati e Micorrizzati
- Consulenza specialistica pre-vendita
- Storicità sul territorio
Descrizione
bottom of page